Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Green Health |
Orzecznictwo: | CE,Rohs |
Numer modelu: | LDX-2100 |
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
---|---|
Cena: | 800~1500USD |
Szczegóły pakowania: | karton + drewniane |
Czas dostawy: | 15 dni |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 1500 sztuk miesięcznie |
Materiał: | Aluminium, stal powlekana | Temperatura: | -18 do -22C |
---|---|---|---|
Lampka ledowa: | Z | Napięcie: | 220V 50Hz/60Hz |
Szklane drzwi: | Drzwi przesuwne | Kontroler: | Kontroler cyfrowy |
Kompresor: | Secop R404a | Wyświetl koszyk: | Z |
Podanie: | Mrożonki | Gwarancja: | 1 rok |
Moc: | 495w | ||
High Light: | Szklane drzwi Supermarket Island Zamrażarka,cyfrowy kontroler Supermarket Zamrażarka skrzyniowa,Szklane drzwi w połączeniu Island Szafka |
Zamrażarka końcowa 1,85 m |
||||||
Model | LD-X1850 | Zakres temperatury | -18~-22ºC | |||
Napięcie/Częstotliwość | 220v/50Hz | Tryb chłodzenia | Chłodzenie statyczne | |||
Kształt wtyczki | Opcjonalny | Kompresor | Danfoss | |||
Wymiar zewnętrzny (szer. * głęb. * wys.) mm | 1850*850*830 | Chłodziwo | R404a | |||
Wymiary opakowania (W * D * H) mm | 1950*950*930 | Lokalizacja kompresora | Montowane od dołu | |||
Rozmrażać | automatyczne odszranianie | Materiał korpusu | Malowanie stali | |||
Moc (W) | 495 | Tom | 630L | |||
2,1 m zamrażarka wyspowa |
||||||
Model | LD-X2100 | Zakres temperatury | -18~-22ºC | |||
Napięcie/Częstotliwość | 220v/50Hz | Tryb chłodzenia | Chłodzenie statyczne | |||
Kształt wtyczki | Opcjonalny | Kompresor | Danfoss | |||
Wymiar zewnętrzny (szer. * głęb. * wys.) mm | 2100*850*830 | Chłodziwo | R404a | |||
Wymiary opakowania (W * D * H) mm | 2200*950*930 | Lokalizacja kompresora | Montowane od dołu | |||
Rozmrażać | automatyczne odszranianie | Materiał korpusu | Malowanie stali | |||
Moc (W) | 606 | Tom | 850L | |||
zamrażarka wyspowa 2,5 m |
||||||
Model | LD-X2500 | Zakres temperatury | -18~-22ºC | |||
Napięcie/Częstotliwość | 220v/50Hz | Tryb chłodzenia | Chłodzenie statyczne | |||
Kształt wtyczki | Opcjonalny | Kompresor | Danfoss | |||
Wymiar zewnętrzny (szer. * głęb. * wys.) mm | 2500*850*830 | Chłodziwo | R404a | |||
Wymiary opakowania (W * D * H) mm | 2600*950*930 | Lokalizacja kompresora | Montowane od dołu | |||
Rozmrażać | automatyczne odszranianie | Materiał korpusu | Malowanie stali | |||
Moc (W) | 635 | Tom | 1040L |
Notatka:
1. Zamrażarka wyspowa może wyświetlać się jako pojedyncza, w linii lub wyświetlać jako elastyczna zamrażarka wyspowa
2. W przypadku zasilania naszymi standardowymi produktami są 220 V/50 Hz.Możemy dostosować inny zasilacz zgodnie z Twoimi wymaganiami.
3. Zapewniamy niestandardową usługę dlazasilacz, wtyczka, logo, rozmiar, stylitp.
Osoba kontaktowa: Tea
Tel: +8615374066792