Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Green&Health
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
LD-185D
Skontaktuj się z nami
| Model | Wymiary (mm) | Pojemność | Zakres temperatury | Kompresor | System chłodzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| LD-60S | 595*600*865 | 60 butelek (jednorazowo) | 4 ̊22°C | JIAXIPERA (110V 60Hz) | Chłodzenie wentylatorem |
| LD-60D | 595*600*865 | 60 butelek (podwójna temperatura) | Górna: 4 ̊12°C / Dolna: 12-22°C | JIAXIPERA (110V 60Hz) | Chłodzenie wentylatorem |
| LD-68B/LD-68D | 750*600*865 | 68 butelek (podwójne drzwi/podwójna temperatura) | W lewo: 4°C / w prawo: 4°C | JIAXIPERA (110V 60Hz) | Chłodzenie wentylatorem |
| LD-185S | 595*680*1765 | 185 butelek (jednorazowa) | 4 ̊22°C | JIAXIPERA (inwerter) | Chłodzenie wentylatorem |
| LD-185D | 595*680*1765 | 185 butelek (podwójna temp.) | Górna: 4 ̊12°C / Dolna: 12-22°C | JIAXIPERA (inwerter) | Chłodzenie wentylatorem |
| LD-316D | 1000*680*1910 | 316 butelek (podwójne drzwi/trzy temp.) | Lewa: 4°22°C / Górna prawa: 4°12°C / Dolna prawa: 12-22°C | JIAXIPERA (inwerter) | Chłodzenie wentylatorem |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas