Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
Greenhealth
Orzecznictwo:
CE,ROHS,SGS,ISO
Numer modelu:
LDX-2500
Skontaktuj się z nami
| Model nr. | LD-E1850 | |
| Pojemność | 900L | |
| Model chłodzenia |
Chłodzenie statyczne automatyczne odmrażanie |
|
| Ustawienie temperatury | -18~22°C | |
| Temperatura otoczenia | 0°C ~ 38°C | |
| Wielkość | 1850*850*830 | |
| Rozmiar opakowania | 1910*910*930 | |
| Sposób pakowania | karton z drewnianym | |
| Kompresor | Danfoss/Embraco | |
| Chłodnicze | R134a | |
| Położenie układu chłodzenia | Dołu | |
| Termostat | Elektroniczne | |
| Ciało | Stalo powleczone | |
| pokrywka na górze | z |
| Model nr. | LD-E2100 | |
| Pojemność | 1100 l | |
| Model chłodzenia |
Chłodzenie statyczne automatyczne odmrażanie |
|
| Ustawienie temperatury | -18~22°C | |
| Temperatura otoczenia | 0°C ~ 38°C | |
| Wielkość | 2100*850*870 | |
| Rozmiar opakowania | 2180*910*930 | |
| Sposób pakowania | karton z drewnianym | |
| Kompresor | Danfoss/Embraco | |
| Chłodnicze | R134a | |
| Położenie układu chłodzenia | Dołu | |
| Termostat | Elektroniczne | |
| Ciało | Stalo powleczone | |
| pokrywka na górze | z |
| Model nr. | LD-E2500 | |
| Pojemność | 1500 l | |
| Model chłodzenia |
Chłodzenie statyczne automatyczne odmrażanie |
|
| Ustawienie temperatury | -18~22°C | |
| Temperatura otoczenia | 0°C ~ 38°C | |
| Wielkość | 2500*850*870 | |
| Rozmiar opakowania | 2580*910*930 | |
| Sposób pakowania | karton z drewnianym | |
| Kompresor | Danfoss/Embraco | |
| Chłodnicze | R134a | |
| Położenie układu chłodzenia | Dołu | |
| Termostat | Elektroniczne | |
| Ciało | Stalo powleczone | |
| pokrywka na górze | z |
Szczegóły:
Właściwości:
Łatwe łączyć według sklepu i supermarketu.jak następujące sposoby
![]()
Kontakt
Whatsapp: +86-15374066792
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas