Miejsce pochodzenia:
GuangDong Chiny
Nazwa handlowa:
GreenHealth
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
GHF-9, GH-1, GHF-12, GHF-15, GHF20, GHF-25, GHF-30
Skontaktuj się z nami
| Półka: | Półka dla 4 graczy - ciężko załadowana | Kształt szkła: | Krzywa szklana |
|---|
Wysokiej jakości komercyjny supermarket Otwarty schładzacz do owoców / warzyw / napojów
Kluczowe cechy
Pionowy kurtynowy agregat kurtynowy i większa oszczędność energii w nocy.
Nadaje się do supermarketów lub miejsc komercyjnych
Znana na całym świecie kompresor marki Danfoss
Smukły, łatwy w przenoszeniu duży wyświetlacz i regulowany schowek na wiele rzeczy
Nasza przewaga

| CHŁODNICA OTWARTA (SYSTEM ZAWIERAJĄCY SEIL) | ||||
| MOEL | ROZMIAR mm | TEM (℃) | KOMPRESOR | |
| GHF-10 | 1000 * 650 * 1920 | 2 ℃ ~ 10 ℃ | Danfoss | |
| GHF-12 | 1200 * 650 * 1920 | 2 ℃ ~ 10 ℃ | Danfoss | |
| Obrazek | ![]() | |||
| GHF-15 | 1500 * 950 * 1980 | 2 ℃ ~ 10 ℃ | Panasonic / danfoss | |
| GHF-20 | 2000 * 950 * 1980 | Panasonic / danfoss | ||
| GHF-25 | 2500 * 950 * 1980 | Panasonic / danfoss | ||
| GHF-30 | 3000 * 950 * 1980 | Panasonic / danfoss | ||
| Obrazek | ![]() | |||
| CHŁODNICA OTWARTA (SYSTEM ZDALNY) | ||||
| GHF-20F | 2000 * 1060 * 2100 | 2 ℃ ~ 10 ℃ | copeland | |
| GHF-25F | 2500 * 1060 * 2100 | copeland | ||
| GHF-30F | 3000 * 1060 * 2100 | copeland | ||
| GHF-NF | N * 1060 * 2100 | copelanD | ||
| Obrazek | ![]() | |||




Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas